序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 评价年度 | 主管地税机关 |
4001 | 430802661659654 | 张家界市中燃城市燃气发展有限公司 | 2016 | 湖南省张家界市地方税务局直属局 |
4002 | 430801682840858 | 财富证券有限责任公司张家界回龙路证券营业部 | 2016 | 湖南省张家界市地方税务局直属局 |
4003 | 430801722591287 | 张家界茅岩莓有限公司 | 2016 | 湖南省张家界市地方税务局直属局 |
4004 | 430801745946706 | 张家界市烽达劳动服务有限公司 | 2016 | 湖南省张家界市地方税务局直属局 |
4005 | 430802758013315 | 张家界土家妹食品有限公司 | 2016 | 湖南省张家界市地方税务局直属局 |
4006 | 430801772292170 | 张家界市龙阳公路建设有限责任公司 | 2016 | 湖南省张家界市地方税务局直属局 |
4007 | 430801780877005 | 张家界通达旅游置业有限公司 | 2016 | 湖南省张家界市地方税务局直属局 |
4008 | 430801782850594 | 中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部 | 2016 | 湖南省张家界市地方税务局直属局 |
4009 | 430801792352484 | 张家界海外国际旅行社有限公司 | 2016 | 湖南省张家界市地方税务局直属局 |
4010 | 430802886880480 | 中国工商银行股份有限公司张家界分行 | 2016 | 湖南省张家界市地方税务局直属局 |
4011 | 430801886884246 | 中国人寿保险股份有限公司张家界分公司 | 2016 | 湖南省张家界市地方税务局直属局 |
4012 | 43080218691730X | 张家界新浪潮信息技术有限公司 | 2016 | 湖南省张家界市地方税务局直属局 |
4013 | 430903053870333 | 益阳湘恒冶金机械有限公司 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4014 | 91430900187092258X | 中央储备粮益阳直属库 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4015 | 430903550715190 | 湖南浩森胶业有限公司 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4016 | 91430900570280649M | 湖南久泰冶金科技有限公司 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4017 | 91430900593291586G | 湖南湘竹科技开发有限公司 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4018 | 91430900597591615C | 益阳胜希机械设备制造有限公司 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4019 | 430903673559036 | 益阳南方橡塑机械有限公司 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4020 | 91430900678011475R | 湖南湘投金天新材料有限公司 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4021 | 430903691813480 | 湖南瑞晟竹麻开发有限公司 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4022 | 430903691826900 | 益阳市华昌锑业催化剂有限公司 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4023 | 430903712197219 | 中国联合网络通信集团有限公司益阳市分公司 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4024 | 430903722570072 | 益阳红光电子玻璃有限公司 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4025 | 91430900730498066H | 纳爱斯益阳有限公司 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4026 | 91430900796851061C | 益阳市强龙机制水泥制品厂 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4027 | 430903796864540 | 益阳达普林科技有限公司 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4028 | 91430900796895849C | 益阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4029 | 9143090066858750XY | 益阳宝悦嘉电子有限公司 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4030 | 43090369621142X | 湖南家润多超市有限公司益阳朝阳店 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4031 | 9143090075582047XX | 湖南宏盛置业有限公司 | 2016 | 湖南省益阳高新技术产业开发区地方税务局 |
4032 | 430902561723647 | 湖南森华木业有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市资阳区地方税务局 |
4033 | 430902680339023 | 湖南安雅达建材科技有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市资阳区地方税务局 |
4034 | 91430900687443763F | 湖南益阳皇爷食品有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市资阳区地方税务局 |
4035 | 914309007170286178 | 湖南宇晶机器股份有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市资阳区地方税务局 |
4036 | 430902732880736 | 湖南口味王集团有限责任公司 | 2016 | 湖南省益阳市资阳区地方税务局 |
4037 | 430902734745909 | 湖南家润多超市有限公司益阳店 | 2016 | 湖南省益阳市资阳区地方税务局 |
4038 | 430902755849985 | 益阳森华林业发展有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市资阳区地方税务局 |
4039 | 430902780869451 | 湖南龙建达电子科技股份有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市资阳区地方税务局 |
4040 | 91430900794706610L | 益阳生力材料科技股份有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市资阳区地方税务局 |
4041 | 430902796855927 | 湖南水调歌头房地产开发有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市资阳区地方税务局 |
4042 | 430903068236474 | 益阳市龙舟农机制造有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4043 | 91430900187081487A | 益阳湘运集团股份有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4044 | 430903187089956 | 益阳科威电脑有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4045 | 430903187200052 | 湖南兵器资江机器有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4046 | 430903557606616 | 益阳市华琳电子有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4047 | 430903567650135 | 湖南华慧新能源股份有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4048 | 430903570262600 | 益阳市润达化工有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4049 | 430903580943119 | 益阳市赫山区花门楼竹木制品厂 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4050 | 430903582770856 | 湖南红海人力资源有限公司益阳分公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4051 | 430903588997218 | 益阳晓园名车销售服务有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4052 | 430903593298075 | 湖南津湘药业有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4053 | 430903595469886 | 湖南凯特密欧服饰有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4054 | 430903616681350 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4055 | 430903666327851 | 湖南黑美人茶业股份有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4056 | 430903666340060 | 益阳三友机械有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4057 | 430903666342453 | 益阳市得利编织包装有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4058 | 430903673584039 | 益阳市安兴电子有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4059 | 430903678025527 | 湖南益阳南方新材料科技有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4060 | 430903782857024 | 益阳湘运集团股份有限公司外事旅游运输分公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4061 | 914309006850292436 | 益阳市三星茶业有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4062 | 430903687415367 | 湖南艾华投资有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4063 | 430903707382639 | 湖南莎丽袜业股份有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4064 | 430903722573273 | 益阳晓园华美汽车销售服务有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4065 | 430903738961035 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4066 | 430903745908689 | 益阳湘芬纸业包装有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4067 | 430903753366031 | 益阳韶峰水泥有限责任公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4068 | 430903758030844 | 益阳市益美电器有限责任公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4069 | 430903763296348 | 益阳绿色全星工贸有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4070 | 430903772259987 | 益阳世林食品有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4071 | 430903772291311 | 益阳市万京源电子有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4072 | 430903780850945 | 益阳市天瑞商贸有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4073 | 430903782853453 | 益阳长青制革有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4074 | 430903782877551 | 益阳银城标准件有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4075 | 430903792369294 | 益阳市三超塑胶竹木有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4076 | 430903792392312 | 益阳阳光电子科技有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4077 | 430903794733862 | 益阳市陈氏茶业有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4078 | 43090356592071X | 益阳艾华富贤电子有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4079 | 43090375060310X | 益阳市开元汽车城有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4080 | 43090377006801X | 益阳赫山链条制造有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4081 | 43090379030936X | 益阳市和天电子有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4082 | 430901187096080 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市赫山区地方税务局 |
4083 | 430921062248239 | 南县宏晖食品有限公司 | 2016 | 湖南省南县地方税务局 |
4084 | 430921187242236 | 顺祥食品有限公司 | 2016 | 湖南省南县地方税务局 |
4085 | 430921187242981 | 湖南橡塑密封件厂有限公司 | 2016 | 湖南省南县地方税务局 |
4086 | 430921565904373 | 南县宏达汽车贸易有限公司 | 2016 | 湖南省南县地方税务局 |
4087 | 91430921588976919A | 湖南洞庭海大饲料有限公司 | 2016 | 湖南省南县地方税务局 |
4088 | 91430921687439801R | 南县百援汽车销售服务有限公司 | 2016 | 湖南省南县地方税务局 |
4089 | 430921687448118 | 南县三强电器销售有限公司 | 2016 | 湖南省南县地方税务局 |
4090 | 430921691828703 | 益阳市诗维雅服饰有限公司 | 2016 | 湖南省南县地方税务局 |
4091 | 430921694026319 | 南县好彩印务有限公司 | 2016 | 湖南省南县地方税务局 |
4092 | 914309217225058280 | 南县自来水公司 | 2016 | 湖南省南县地方税务局 |
4093 | 430921730529256 | 益阳南洲酒业销售有限公司 | 2016 | 湖南省南县地方税务局 |
4094 | 91430921738967066Y | 南县雪莱居饰用品有限公司 | 2016 | 湖南省南县地方税务局 |
4095 | 430921748367312 | 南县银河计算机有限公司 | 2016 | 湖南省南县地方税务局 |
4096 | 430921765604359 | 南县博文教育产业有限公司 | 2016 | 湖南省南县地方税务局 |
4097 | 430921785374909 | 南县兆丰纺织有限公司 | 2016 | 湖南省南县地方税务局 |
4098 | 430921L01404587 | 南县亨达家电超市有限公司 | 2016 | 湖南省南县地方税务局 |
4099 | 914309220558037832 | 益阳东奇混凝土有限公司 | 2016 | 湖南省桃江县地方税务局 |
4100 | 91430922068217783U | 湖南凤凰山茶业有限公司 | 2016 | 湖南省桃江县地方税务局 |
4101 | 430922072626037 | 湖南振源生物能源科技有限公司 | 2016 | 湖南省桃江县地方税务局 |
4102 | 430922187334114 | 桃江新兴管件有限责任公司 | 2016 | 湖南省桃江县地方税务局 |
4103 | 430922553003682 | 桃江安达电子有限公司 | 2016 | 湖南省桃江县地方税务局 |
4104 | 430922572242961 | 桃江瑞龙金属新材料有限责任公司 | 2016 | 湖南省桃江县地方税务局 |
4105 | 430922582751591 | 桃江县万有生物能源科技开发有限公司 | 2016 | 湖南省桃江县地方税务局 |
4106 | 91430922740617583L | 益阳市东方水泥有限公司 | 2016 | 湖南省桃江县地方税务局 |
4107 | 430922743198433 | 湖南省金桥板业有限公司 | 2016 | 湖南省桃江县地方税务局 |
4108 | 430922753389540 | 广水桃江水电开发有限公司 | 2016 | 湖南省桃江县地方税务局 |
4109 | 430922765627040 | 益阳桃花江竹业发展有限公司 | 2016 | 湖南省桃江县地方税务局 |
4110 | 430922774476483 | 湖南浩茗茶业食品有限公司 | 2016 | 湖南省桃江县地方税务局 |
4111 | 430922776796819 | 桃江县浮邱福利装饰材料有限公司 | 2016 | 湖南省桃江县地方税务局 |
4112 | 430922785358909 | 桃江久通锑业有限责任公司 | 2016 | 湖南省桃江县地方税务局 |
4113 | 9143092218733259X9 | 湖南省桃江县板溪锑品厂 | 2016 | 湖南省桃江县地方税务局 |
4114 | 430923187360291 | 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 | 2016 | 湖南省安化县地方税务局 |
4115 | 430923344778422 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 2016 | 湖南省安化县地方税务局 |
4116 | 430923584911798 | 中茶湖南安化第一茶厂有限公司 | 2016 | 湖南省安化县地方税务局 |
4117 | 914309006685560171 | 湖南力天高新材料股份有限公司 | 2016 | 湖南省安化县地方税务局 |
4118 | 430923694015062 | 湖南益阳海螺水泥有限责任公司 | 2016 | 湖南省安化县地方税务局 |
4119 | 430923748387639 | 湖南金源新材料股份有限公司 | 2016 | 湖南省安化县地方税务局 |
4120 | 430923753352529 | 湖南阿香茶果食品有限公司 | 2016 | 湖南省安化县地方税务局 |
4121 | 91430923763296612H | 湖南金鑫新材料股份有限公司 | 2016 | 湖南省安化县地方税务局 |
4122 | 9143092366634909X4 | 湖南华莱生物科技有限公司 | 2016 | 湖南省安化县地方税务局 |
4123 | 43092366856309X | 安化怡清源茶业有限公司 | 2016 | 湖南省安化县地方税务局 |
4124 | 91430981006478195H | 国网湖南省电力公司沅江市供电分公司 | 2016 | 湖南省沅江市地方税务局 |
4125 | 430981055814159 | 沅江浦发村镇银行股份有限公司 | 2016 | 湖南省沅江市地方税务局 |
4126 | 430981727949911 | 湖南特种电机有限责任公司 | 2016 | 湖南省沅江市地方税务局 |
4127 | 91430981738958397J | 沅江市恒昌包装容器有限公司 | 2016 | 湖南省沅江市地方税务局 |
4128 | 91430981768045484F | 湖南飞涛专用汽车制造有限公司 | 2016 | 湖南省沅江市地方税务局 |
4129 | 91430981780871658M | 湖南洞庭渔郎食品有限公司 | 2016 | 湖南省沅江市地方税务局 |
4130 | 91430981794731701R | 沅江中油燃气有限责任公司 | 2016 | 湖南省沅江市地方税务局 |
4131 | 430903068239763 | 吉祥人寿保险股份有限公司益阳中心支公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4132 | 430903567688715 | 幸福人寿保险股份有限公司益阳中心支公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4133 | 430990599415359 | 阳光人寿保险股份有限公司益阳中心支公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4134 | 430903661668075 | 农银人寿保险股份有限公司益阳中心支公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4135 | 430903663997788 | 益阳佳宁娜国际酒店管理有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4136 | 430903673585015 | 平安养老保险股份有限公司益阳中心支公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4137 | 430903673596347 | 中国人寿财产保险股份有限公司益阳市中心支公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4138 | 430903680309633 | 长安责任保险股份有限公司益阳中心支公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4139 | 430903682819178 | 方正证券股份有限公司益阳五一路证券营业部 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4140 | 430903682843661 | 湘财证券股份有限公司益阳桃花仑西路证券营业部 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4141 | 430903698570303 | 合众人寿保险股份有限公司益阳中心支公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4142 | 430903707385047 | 中国人寿保险股份有限公司益阳分公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4143 | 430903707387229 | 中国平安财产保险股份有限公司益阳中心支公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4144 | 91430900750622490G | 新华人寿保险股份有限公司益阳中心支公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4145 | 430903750645879 | 泰康人寿保险有限责任公司湖南益阳中心支公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4146 | 430903753386913 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司益阳中心支公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4147 | 430903755828818 | 益阳中燃城市燃气发展有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4148 | 430903779045148 | 中华联合财产保险股份有限公司益阳中心支公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4149 | 430903782856910 | 天安财产保险股份有限公司益阳中心支公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4150 | 430903794727921 | 益阳华天置业有限公司华天大酒店 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4151 | 430901796872188 | 中国人民人寿保险股份有限公司益阳中心支公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4152 | 43090377005892X | 中国太平洋财产保险股份有限公司益阳中心支公司 | 2016 | 湖南省益阳市地方税务局直属局 |
4153 | 430921051699210 | 益阳市通益环保能源有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市大通湖区地方税务局 |
4154 | 430921780872335 | 益阳德星纺织有限公司 | 2016 | 湖南省益阳市大通湖区地方税务局 |
4155 | 431002051681395 | 郴州和利泡沫塑料有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4156 | 431002053877877 | 东莞徐记食品有限公司郴州分公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4157 | 431002053891724 | 郴州市达昕机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4158 | 431001055814132 | 郴州市铭诚医疗器械有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4159 | 431002055848068 | 郴州市喜畅汽车服务有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4160 | 431002060146116 | 郴州市泰康医疗器械有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4161 | 431002060148541 | 湖南诺爱贸易有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4162 | 431026058016507 | 郴州拓普电器有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4163 | 431002553020722 | 郴州市和生贸易有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4164 | 431002553044177 | 郴州市金路化工有限责任公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4165 | 431002559549432 | 郴州市长鸿金属有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4166 | 431002563502805 | 长沙市人人乐商业有限公司郴州购物广场 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4167 | 431002563510637 | 郴州市益健食品贸易有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4168 | 431002565905499 | 郴州市雅圆食品有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4169 | 431002576574867 | 郴州市奥峰汽车销售有限责任公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4170 | 431002591003835 | 郴州市恒荣工贸有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4171 | 431002591012053 | 郴州锦谊机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4172 | 431001597557150 | 郴州市宏福机电工程有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4173 | 914310025994010537 | 郴州市三合乔龙生态农业有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4174 | 431002617205268 | 郴州市和信塑胶有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4175 | 431002663984020 | 郴州市湘江涂料化工有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4176 | 431002666337603 | 郴州市云力科贸有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4177 | 431002668564738 | 郴州市佳运计算机服务有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4178 | 914310006707794714 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司郴州分公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4179 | 431002774466824 | 郴州市华电机电设备销售有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4180 | 431002673565495 | 华新水泥(郴州)有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4181 | 431002675595217 | 郴州市金德宇包装有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4182 | 431002675595954 | 郴州爱心电脑科技有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4183 | 431002682848833 | 郴州德熙进口汽车贸易有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4184 | 431002691821034 | 郴州市弘博医疗器械有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4185 | 431002694037683 | 郴州力拓混凝土有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4186 | 431002707396854 | 郴州韵途贸易有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4187 | 431002717004674 | 郴州洛轴销售有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4188 | 431002722580545 | 郴州新浪潮电脑经营有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4189 | 431002727958068 | 郴州市飞域牙科器材有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4190 | 431001730529301 | 宁波雅戈尔服饰有限公司郴州专卖店 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4191 | 431002734788335 | 郴州市吴氏蜂业有限责任公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4192 | 431000748377764 | 郴州永健汽车贸易有限责任公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4193 | 431002748393641 | 郴州市湘南标准件有限责任公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4194 | 431002755804736 | 郴州市春华医疗器械有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4195 | 431002755821165 | 郴州科创网络系统集成有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4196 | 431002755829351 | 郴州市长丰经贸有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4197 | 431002763293577 | 郴州高鑫铂业有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4198 | 431002765606434 | 郴州巨新机械设备制造有限责任公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4199 | 914310027656188578 | 郴州天调食品配料有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4200 | 431002768036625 | 郴州东汇宏力混凝土有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4201 | 431002772289385 | 郴州市楚才科贸有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4202 | 431002776764470 | 天津天狮生物工程有限公司郴州分公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4203 | 431002776782302 | 郴州市大同数码科技有限责任公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4204 | 431002779012151 | 郴州市鼎盛商贸有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4205 | 431002785395822 | 郴州市汇丰文体用品有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4206 | 431002792382501 | 郴州市永健医疗器械经营有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4207 | 431002792399792 | 郴州市银通安防工程有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4208 | 431002799106040 | 郴州市诚彬家电有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4209 | 431002799136231 | 郴州市盛邦商贸有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4210 | 43100205388791X | 郴州昊天科技贸易有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4211 | 43100255074790X | 郴州华森混凝土有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4212 | 43100357028245X | 华新混凝土(郴州)有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4213 | 43100257656487X | 郴州市鑫禧商贸有限责任公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4214 | 43100269404025X | 郴州广域科贸有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4215 | 43100273475125X | 郴州市兴华汽车服务有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4216 | 43100273675469X | 郴州市网岭仪器化玻有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4217 | 43100274594791X | 郴州永翔商贸有限责任公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4218 | 43100279239107X | 湖南车承科技有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市北湖区地方税务局 |
4219 | 431003058013306 | 郴州市城东预制构件有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市苏仙区地方税务局 |
4220 | 431003064207211 | 郴州市寐洁贸易有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市苏仙区地方税务局 |
4221 | 431003572233053 | 郴州市苏仙区雅江苗木草皮种植专业合作社 | 2016 | 湖南省郴州市苏仙区地方税务局 |
4222 | 431003582784457 | 郴州市和丰生态养殖有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市苏仙区地方税务局 |
4223 | 431003582790056 | 郴州合兴米粉有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市苏仙区地方税务局 |
4224 | 431003584928274 | 郴州盛康食品有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市苏仙区地方税务局 |
4225 | 431003597553029 | 郴州市亿旺矿业有限责任公司 | 2016 | 湖南省郴州市苏仙区地方税务局 |
4226 | 431003599441389 | 郴州市卓业电子有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市苏仙区地方税务局 |
4227 | 431003663969090 | 郴州市博翱粉体科技有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市苏仙区地方税务局 |
4228 | 91431003698572341L | 郴州市神强混凝土有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市苏仙区地方税务局 |
4229 | 431003755803960 | 郴州金旺许家洞煤业有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市苏仙区地方税务局 |
4230 | 431003760728985 | 郴州恒辉水电开发有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市苏仙区地方税务局 |
4231 | 431000774477582 | 郴州市鸿业医疗器械贸易有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市苏仙区地方税务局 |
4232 | 431003788005164 | 郴州市黄公平超市有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市苏仙区地方税务局 |
4233 | 431003790349679 | 郴州京湘汽车服务有限公司 | 2016 | 湖南省郴州市苏仙区地方税务局 |
4234 | 431003X17206048 | 郴州市苏仙区方圆碳素厂 | 2016 | 湖南省郴州市苏仙区地方税务局 |
4235 | 914310211880040618 | 桂阳县太和高碳石墨厂 | 2016 | 湖南省桂阳县地方税务局 |
4236 | 431021188005638 | 湖南省桂阳燕山建材有限公司 | 2016 | 湖南省桂阳县地方税务局 |
4237 | 914310216663246933 | 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 | 2016 | 湖南省桂阳县地方税务局 |
4238 | 431021668590135 | 桂阳县松发服务有限公司 | 2016 | 湖南省桂阳县地方税务局 |
4239 | 431021675599840 | 郴州广成电子有限公司 | 2016 | 湖南省桂阳县地方税务局 |
4240 | 914310216828363301 | 湖南丹桂园医药有限公司 | 2016 | 湖南省桂阳县地方税务局 |
4241 | 431021736755916 | 方正证券股份有限公司郴州桂阳芙蓉西路证券营业部 | 2016 | 湖南省桂阳县地方税务局 |
4242 | 43102173679793X | 桂阳自来水有限公司 | 2016 | 湖南省桂阳县地方税务局 |
4243 | 431022055819611 | 湖南立敏达电子科技有限公司 | 2016 | 湖南省宜章县地方税务局 |
4244 | 431022062245337 | 和美金属制品(郴州)有限公司 | 2016 | 湖南省宜章县地方税务局 |
4245 | 431022064229947 | 宜章县大市民商贸有限公司大药房 | 2016 | 湖南省宜章县地方税务局 |
4246 | 91431000550702779M | 伯朗电梯(郴州)有限公司 | 2016 | 湖南省宜章县地方税务局 |
4247 | 431022574315810 | 郴州骏兴鞋业有限公司 | 2016 | 湖南省宜章县地方税务局 |
4248 | 431022591042308 | 郴州信力制品有限公司 | 2016 | 湖南省宜章县地方税务局 |
