深圳市国家税务局 深圳市地方税务局关于填报2018年全国重点税源监控报表的通告
2018年深圳市国地税重点税源监控企业名单-福田区局
231 | 光大环保技术研究院(深圳)有限公司 | 福田区局 |
232 | 深圳市赢家服饰有限公司 | 福田区局 |
233 | 中通信息服务有限公司 | 福田区局 |
234 | 深圳市鹏金所互联网金融服务有限公司 | 福田区局 |
235 | 深圳市中深力人力资源管理有限公司 | 福田区局 |
236 | 戴德梁行房地产顾问(深圳)有限公司 | 福田区局 |
237 | 深圳市杨邦胜室内设计有限公司 | 福田区局 |
238 | 深圳市深业中城有限公司 | 福田区局 |
239 | 高意通讯(深圳)有限公司 | 福田区局 |
240 | 深圳市大生农业集团有限公司 | 福田区局 |
241 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 福田区局 |
242 | 深圳证券通信有限公司 | 福田区局 |
243 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 福田区局 |
244 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 福田区局 |
245 | 深圳市华剑建设集团有限公司 | 福田区局 |
246 | 深圳市深福保(集团)有限公司 | 福田区局 |
247 | 深圳市星河房地产开发有限公司 | 福田区局 |
248 | 深圳市远思达成科技有限公司 | 福田区局 |
249 | 深圳市保利置地房地产开发有限公司 | 福田区局 |
250 | 平安财富理财管理有限公司深圳分公司 | 福田区局 |
251 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 福田区局 |
252 | 深圳市创捷供应链有限公司 | 福田区局 |
253 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 福田区局 |
254 | 星河实业(深圳)有限公司星河丽思卡尔顿酒店 | 福田区局 |
255 | 深圳市休明盛世商贸有限责任公司 | 福田区局 |
256 | 星河实业(深圳)有限公司 | 福田区局 |
257 | 深圳中天精装股份有限公司 | 福田区局 |
258 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 福田区局 |
259 | 深圳市投资控股有限公司 | 福田区局 |
260 | 深圳市深巨元信用咨询有限公司 | 福田区局 |
261 | 深圳市中凯信创业投资股份有限公司 | 福田区局 |
262 | 深圳市世纪文化创意有限公司 | 福田区局 |
263 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 福田区局 |
264 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 福田区局 |
265 | 国药控股深圳延风有限公司 | 福田区局 |
266 | 深圳市赞融电子技术有限公司 | 福田区局 |
267 | 深圳市卓越物业管理股份有限公司 | 福田区局 |
268 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 | 福田区局 |
269 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 福田区局 |
270 | 深圳市艾创电子有限公司 | 福田区局 |
271 | 深圳市万福达仪器有限公司 | 福田区局 |
272 | 深圳市茂业百货华强北有限公司 | 福田区局 |
273 | 深圳市华嵘投资集团有限公司 | 福田区局 |
274 | 深圳市万华供应链股份有限公司 | 福田区局 |
275 | 深圳华强集团财务有限公司 | 福田区局 |
276 | 深圳新浩房地产有限公司 | 福田区局 |
277 | 麦当劳餐厅(深圳)有限公司 | 福田区局 |
278 | 平安付科技服务有限公司 | 福田区局 |
279 | 卡西欧电子(深圳)有限公司 | 福田区局 |
280 | 北京世纪卓越信息技术有限公司深圳分公司 | 福田区局 |
281 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 福田区局 |
282 | 深圳香江控股股份有限公司 | 福田区局 |
283 | 深圳链家房地产经纪有限公司 | 福田区局 |
284 | 深圳国际交流学院 | 福田区局 |
285 | 深圳市国电科技通信有限公司 | 福田区局 |
286 | 深圳市深安企业有限公司 | 福田区局 |
287 | 新文越婴童用品(深圳)有限公司 | 福田区局 |
288 | 深圳国能国际商贸有限公司 | 福田区局 |
289 | 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 | 福田区局 |
290 | 深圳市大生农资有限公司 | 福田区局 |
291 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 福田区局 |
292 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 福田区局 |
293 | 深圳市邦德培训中心 | 福田区局 |
294 | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 福田区局 |
295 | 深港天然气管道有限公司 | 福田区局 |
296 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 福田区局 |
297 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 福田区局 |
298 | 深圳证券时报社有限公司 | 福田区局 |
299 | 中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司 | 福田区局 |
300 | 广深珠高速公路有限公司 | 福田区局 |
301 | 深圳市祈飞科技有限公司 | 福田区局 |
302 | 深圳平安投资担保有限公司 | 福田区局 |
303 | 深圳英辅语言培训中心 | 福田区局 |
304 | 深圳健安医药有限公司 | 福田区局 |
305 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司 | 福田区局 |
306 | 深圳市深港建筑集团有限公司 | 福田区局 |
307 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 福田区局 |
308 | 深业集团有限公司 | 福田区局 |
309 | 深圳市地铁集团有限公司 | 福田区局 |
310 | 松下电器机电(中国)有限公司深圳分公司 | 福田区局 |
311 | 中广核资本控股有限公司 | 福田区局 |
312 | 鹏元征信有限公司 | 福田区局 |
313 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 福田区局 |
314 | 港中旅(中国)投资有限公司 | 福田区局 |
315 | 深圳市金融联信息咨询有限公司 | 福田区局 |
316 | 中国新闻发展深圳有限公司 | 福田区局 |
317 | 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 | 福田区局 |
318 | 深圳市赛格地产投资股份有限公司 | 福田区局 |
319 | 深圳市泛亚人力资源股份有限公司 | 福田区局 |
320 | 深圳市建升科技股份有限公司 | 福田区局 |
321 | 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 | 福田区局 |
322 | 深圳市福田物业发展有限公司 | 福田区局 |
323 | 深圳市明
标签:开封,开封企业公司,开封公司注册,开封代理记账,开封商标注册 开封企业公司更多>>
开封浏览量:102165次更新时间:2018-10-12
×
|