增值税纳税申报表附列资料(一) | |||||||||||||||||
(本期销售情况明细) | |||||||||||||||||
税款所属时间: 年 月 日至 年 月 日 | |||||||||||||||||
纳税人名称:(公章) | 金额单位:元至角分 | ||||||||||||||||
项目及栏次 | 开具增值税专用发票 | 开具其他发票 | 未开具发票 | 纳税检查调整 | 合计 | 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 | 扣除后 | ||||||||||
销售额 | 销项(应纳)税额 | 销售额 | 销项(应纳)税额 | 销售额 | 销项(应纳)税额 | 销售额 | 销项(应纳)税额 | 销售额 | 销项(应纳)税额 | 价税合计 | 含税(免税)销售额 | 销项(应纳)税额 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1+3+5+7 | 10=2+4+6+8 | 11=9+10 | 12 | 13=11-12 | 14=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率 | ||||
一、一般计税方法计税 | 全部征税项目 | 16%税率的货物及加工修理修配劳务 | 1 |
标签:开封,开封企业公司,开封公司注册,开封代理记账,开封商标注册
开封企业公司更多>>
开封浏览量:102174次更新时间:2018-10-12
×
|